1 / 5
| Description Size (mm) | Upright Specification | Beam Specification | Thickness of Shelf | Load Capacity / Layer |
|---|---|---|---|---|
| 1500 * 500 * 2000 | 30 * 50 * 0.4mm | 30 * 50 * 0.4mm | 0.25mm | 100 kg |
| 2000 * 500 * 2000 | 30 * 50 * 0.4mm | 30 * 50 * 0.4mm | 0.25mm | 100 kg |
| 1500 * 600 * 2000 | 40 * 80 * 0.7mm | 40 * 60 * 0.7mm | 0.30mm | 200 kg |
| 2000 * 600 * 2000 | 40 * 80 * 0.7mm | 40 * 60 * 0.7mm | 0.30mm | 200 kg |
| 1500 * 600 * 2000 | 40 * 80 * 0.8mm | 40 * 60 * 0.7mm | 0.35mm | 300 kg |
| 2000 * 600 * 2000 | 40 * 80 * 0.8mm | 40 * 60 * 0.7mm | 0.35mm | 300 kg |
| 1500 * 600 * 2000 | 40 * 80 * 1.0mm | 40 * 60 * 1.0mm | 0.50mm | 400 kg |
| 2000 * 600 * 2000 | 40 * 80 * 1.0mm | 40 * 60 * 1.0mm | 0.50mm | 400 kg |
| 2000 * 600 * 2000 | 40 * 80 * 1.1mm | 50 * 80 * 1.5mm | 0.60mm | 500 kg |
| More racking sizes and custom specifications are available upon request. | ||||
We offer multiple transit methodologies to suit your timeframe and budget:
Delivery Timeline: Dispatched within 10 days or custom scheduled based on order quantity.