1 / 5
| Sizes | Outer dimension | Thickness of wire | Wire mesh | Net Weight(kgs) | Load capacity(kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800-CY1 | 800x600x640 | (5.0)4.8 | 50x50 | 20 | 500kgs |
| 800-CY2 | 800x600x640 | (5.5)5.2 | 50x50 | 22 | 600kgs |
| 800-CY3 | 800x600x640 | (6.0)5.6 | 50x50 | 26 | 1000kgs |
| 1000-CY1 | 1000x800x840 | (5.0)4.8 | 50x50 | 31 | 800kgs |
| 1000-CY2 | 1000x800x840 | (5.5)5.2 | 50x50 | 35 | 1000kgs |
| 1000-CY3 | 1000x800x840 | (6.0)5.6 | 50x50 | 42 | 1300kgs |
| 1200-CY1 | 1200x1000x890 | (5.5)5.5 | 50x100 | 46 | 1200kgs |
| 1200-CY2 | 1200x1000x890 | (6.0)5.7 | 50x100 | 50 | 1500kgs |
| 1200-CY3 | 1200x1000x890 | (5.8)5.6 | 50x50 | 53 | 1600kgs |











